Гаражные ворота

Секционные ворота

Сравните ворота бюджетной серии Trend и премиальной серии Prestige, чтобы выбрать подходящее решение.
Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.
Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.

Дополнительные опции

Популярные решения

Рассчитайте стоимость ворот

Ширина, мм
Высота, мм
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 82 640 84 570 86 240 89 320 92 550 99 770 102 240 104 880 107 740 106 390 107 950 114 200 123 680 132 840 142 110 148 790 146 090 152 400 161 880 165 320 162 250 170 660 179 380 182 020 178 410 187 140 195 170 199 320 199 320 203 520 216 230 229 370 227 060 231 260 242 470
1875 85 330 86 840 92 980 96 750 99 770 105 150 107 520 112 910 113 340 116 300 115 710 122 500 132 300 142 270 152 230 151 260 148 570 154 870 164 570 167 960 164 950 173 080 181 650 184 720 180 730 189 240 197 810 201 790 201 790 205 780 218 490 231 800 229 370 233 520 244 730
2000 87 810 93 790 98 740 92 600 93 890 89 480 95 560 99 440 104 780 114 960 121 580 123 790 125 620 133 000 140 010 153 740 155 250 161 880 166 830 171 950 170 660 180 730 184 130 189 080 188 490 198 020 199 910 206 370 210 520 214 510 217 950 227 270 231 640 243 220 235 030
2125 96 160 97 770 92 220 92 980 95 030 90 610 95 940 99 980 105 530 111 620 117 330 123 410 125 620 125 250 131 550 151 050 153 530 155 040 159 990 168 560 170 440 170 660 176 150 186 980 190 370 191 720 194 790 198 560 206 910 221 730 206 160 218 710 227 270 253 890 224 040
2250 99 390 93 890 93 890 93 890 95 730 92 440 95 940 99 600 106 070 110 110 116 250 122 120 128 420 125 250 133 700 149 760 153 740 150 510 156 760 160 960 168 340 165 860 172 330 181 650 189 080 185 630 190 800 195 710 209 600 226 140 206 750 215 850 230 510 258 630 224 800
2375 101 760 95 730 100 520 102 410 103 700 99 600 98 690 103 480 105 370 115 660 121 370 128 210 137 800 125 460 146 310 154 660 162 470 153 740 160 210 167 590 175 940 168 560 174 050 184 500 195 330 179 550 186 600 199 690 218 120 251 780 220 810 234 490 252 920 280 440 242 630
2500 108 760 102 780 107 900 109 570 111 080 118 460 103 860 110 110 118 460 117 330 123 580 132 460 143 720 175 180 183 370 182 400 186 390 190 970 193 440 198 020 202 760 206 750 218 490 225 170 224 420 235 250 239 830 244 940 249 680 259 540 275 700 280 820 285 990 296 980 302 100
2625 111 130 104 780 108 870 110 700 112 530 122 340 104 990 110 490 119 910 119 540 126 000 132 680 156 000 177 500 184 130 188 110 188 870 198 780 199 690 201 420 205 620 211 270 221 730 228 030 230 670 241 500 251 570 251 410 255 770 271 720 283 300 288 040 293 370 311 040 310 120
2750 114 740 108 280 109 190 111 460 112 370 121 960 106 820 112 530 121 370 119 320 124 920 144 210 156 000 179 170 188 490 186 980 188 700 202 760 206 160 208 040 210 520 218 330 227 810 229 000 231 800 245 860 253 670 258 030 264 120 279 310 284 810 292 990 301 340 319 390 315 780
2875 125 890 118 620 124 920 127 080 130 040 133 920 121 580 127 290 138 120 140 980 173 080 175 940 177 500 188 330 198 020 200 290 205 030 210 360 229 370 227 810 227 810 234 870 243 810 247 210 252 920 257 120 267 950 278 400 283 890 295 470 307 270 316 590 321 870 331 400 344 120
3000 129 290 122 120 128 050 130 260 130 790 140 920 150 730 147 060 161 880 175 020 171 030 176 740 181 860 199 320 209 770 212 460 217 580 231 050 241 120 239 610 242 470 249 310 259 380 260 300 266 010 273 600 282 540 293 960 299 080 317 500 330 430 340 510 346 380 356 450 366 150
3125 133 160 125 780 131 870 134 130 134 730 145 180 155 250 163 820 166 730 180 250 176 150 182 020 187 300 205 300 216 070 218 820 224 100 237 990 248 390 246 770 249 740 256 790 267 140 268 160 273 980 281 840 291 060 302 800 308 080 327 040 340 350 350 740 356 780 367 170 377 140
3250 137 150 140 110 146 900 149 430 150 080 161 720 172 920 168 720 171 730 185 690 181 430 187 460 192 910 211 490 222 530 225 390 230 830 245 160 255 820 254 210 257 230 264 500 275 160 276 190 282 220 290 300 299 780 311 850 317 290 336 840 350 580 361 250 367 500 378 160 388 450

С пружинами растяжения

С торсионными пружинами

Часто задаваемые вопросы

Отзывы

Клиенты
Нужна консультация?
Оставьте заявку на звонок, если вам нужна помощь в выборе решения

Акции