Гаражные ворота

Секционные ворота

Сравните ворота бюджетной серии Trend и премиальной серии Prestige, чтобы выбрать подходящее решение.
Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.
Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.

Дополнительные опции

Популярные решения

Рассчитайте стоимость ворот

Ширина, мм
Высота, мм
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
175082 64084 57086 24089 32092 55099 770102 240104 880107 740106 390107 950114 200123 680132 840142 110148 790146 090152 400161 880165 320162 250170 660179 380182 020178 410187 140195 170199 320199 320203 520216 230229 370227 060231 260242 470
187585 33086 84092 98096 75099 770105 150107 520112 910113 340116 300115 710122 500132 300142 270152 230151 260148 570154 870164 570167 960164 950173 080181 650184 720180 730189 240197 810201 790201 790205 780218 490231 800229 370233 520244 730
200087 81093 79098 74092 60093 89089 48095 56099 440104 780114 960121 580123 790125 620133 000140 010153 740155 250161 880166 830171 950170 660180 730184 130189 080188 490198 020199 910206 370210 520214 510217 950227 270231 640243 220235 030
212596 16097 77092 22092 98095 03090 61095 94099 980105 530111 620117 330123 410125 620125 250131 550151 050153 530155 040159 990168 560170 440170 660176 150186 980190 370191 720194 790198 560206 910221 730206 160218 710227 270253 890224 040
225099 39093 89093 89093 89095 73092 44095 94099 600106 070110 110116 250122 120128 420125 250133 700149 760153 740150 510156 760160 960168 340165 860172 330181 650189 080185 630190 800195 710209 600226 140206 750215 850230 510258 630224 800
2375101 76095 730100 520102 410103 70099 60098 690103 480105 370115 660121 370128 210137 800125 460146 310154 660162 470153 740160 210167 590175 940168 560174 050184 500195 330179 550186 600199 690218 120251 780220 810234 490252 920280 440242 630
2500108 760102 780107 900109 570111 080118 460103 860110 110118 460117 330123 580132 460143 720175 180183 370182 400186 390190 970193 440198 020202 760206 750218 490225 170224 420235 250239 830244 940249 680259 540275 700280 820285 990296 980302 100
2625111 130104 780108 870110 700112 530122 340104 990110 490119 910119 540126 000132 680156 000177 500184 130188 110188 870198 780199 690201 420205 620211 270221 730228 030230 670241 500251 570251 410255 770271 720283 300288 040293 370311 040310 120
2750114 740108 280109 190111 460112 370121 960106 820112 530121 370119 320124 920144 210156 000179 170188 490186 980188 700202 760206 160208 040210 520218 330227 810229 000231 800245 860253 670258 030264 120279 310284 810292 990301 340319 390315 780
2875125 890118 620124 920127 080130 040133 920121 580127 290138 120140 980173 080175 940177 500188 330198 020200 290205 030210 360229 370227 810227 810234 870243 810247 210252 920257 120267 950278 400283 890295 470307 270316 590321 870331 400344 120
3000129 290122 120128 050130 260130 790140 920150 730147 060161 880175 020171 030176 740181 860199 320209 770212 460217 580231 050241 120239 610242 470249 310259 380260 300266 010273 600282 540293 960299 080317 500330 430340 510346 380356 450366 150
3125133 160125 780131 870134 130134 730145 180155 250163 820166 730180 250176 150182 020187 300205 300216 070218 820224 100237 990248 390246 770249 740256 790267 140268 160273 980281 840291 060302 800308 080327 040340 350350 740356 780367 170377 140
3250137 150140 110146 900149 430150 080161 720172 920168 720171 730185 690181 430187 460192 910211 490222 530225 390230 830245 160255 820254 210257 230264 500275 160276 190282 220290 300299 780311 850317 290336 840350 580361 250367 500378 160388 450

С пружинами растяжения

С торсионными пружинами

Часто задаваемые вопросы

Отзывы

Клиенты
Нужна консультация?
Оставьте заявку на звонок, если вам нужна помощь в выборе решения

Акции